站内其他信息
业务介绍
环境管理体系
类别代码 | 业务范围分类名称 | 类别代码 | 业务范围分类名称 |
---|---|---|---|
04 | 纺织品和纺织制品 | 06 | 木材及木材制品 |
10 | 焦碳及精练石油产品制造 | 12 | 化学品、化学制品及纤维 |
14 | 橡胶和塑料制品 | 15 | 非金属及矿物制品 |
17 | 基础金属及金属制品 | 18 | 机械及设备 |
19 | 电和光学设备 | 20 | 造船业 |
21 | 航空航天 | 22 | 其他运输设备 |
23 | 其他未分类制造业 | 29 | 批发和零售业;汽车、摩托车、个人及家庭用品修理业 |
31 | 运输、仓储及通信业 | 33 | 信息技术 |
34 | 工程服务 | 35 | 其他服务 |
36 | 公共行政管理 | 39 | 其他社会服务 |
业务简介